[Baohothuonghieu.com] Chi phí đăng ký nhãn hiệu Tại 10 quốc gia ASEAN khác
Phí tra cứu 01 nhãn hiệu cho 01 nhóm tại các quốc gia thuộc khối ASEAN
STT | Quốc gia | Lệ phí trả cho Cục SHTT và luật sư nước sở tại (USD) |
Phí dịch vụ (USD) |
1 | Brunei | 240.00 | 80.00 |
2 | Campuchia | 120.00 | 80.00 |
3 | Indonesia | 180.00 | 80.00 |
4 | Lào | 120.00 | 80.00 |
5 | Malaysia | 230.00 | 80.00 |
6 | Myanmar | 120.00 | 80.00 |
7 | Philippines | 280.00 | 80.00 |
8 | Singapore | 180.00 | 80.00 |
9 | Thái Lan | 160.00 | 80.00 |
Cộng (1 – 9) | 1,630.00 | 720.00 | |
Phí ngân hàng (9 quốc gia) | 20.00 x 9= 180.00 | ||
Tổng USD | 2,530.00 | ||
Tỉ giá (ngày 09/12/2020) | 23.220 | ||
Tổng VNĐ | 58.746.600 | ||
5% VAT | 2.937.330 | ||
TỔNG CỘNG VNĐ Bằng chữ |
61.683.930
Sáu mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn chín trăm ba mươi đồng |
Ghi chú:
- Khoản phí nêu trên đã bao gồm 5%VAT, lệ phí nhà nước, phí dịch vụ, phí ngân hàng.
- Việc tra cứu là không bắt buộc. Tuy nhiên, để nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của Quý Khách hàng, SB Law đề nghị Quý Khách hàng nên tiến hành việc tra cứu khả năng bảo hộ trước khi tiến hành nộp đơn tại các quốc gia trên.
- Tại Đông Timor, hiện tại không có thủ tục tra cứu trước.
Đăng ký tại 08 quốc gia thuộc hệ thống Madrid
STT | Quốc gia và | Phí nhà nước | Phí dịch vụ |
Vùng lãnh thổ | (CHF) | (CHF) | |
I | Phí cơ bản trả cho WIPO đối với việc đăng ký nhãn hiệu đen trắng | 653.00 | 740.00 |
Phí trả cho Cục SHTT Việt Nam | 100.00 | ||
II | Phí chỉ định các nước thành viên | ||
1 | Brunei | 196.00 | 70.00 |
2 | Campuchia | 139.00 | 70.00 |
3 | Indonesia | 144.00 | 70.00 |
4 | Malaysia | 259.00 | 70.00 |
5 | Lào | 141.00 | 70.00 |
6 | Philippines | 116.00 | 70.00 |
7 | Singapore | 242.00 | 70.00 |
8 | Thái Lan | 418.00 | 70.00 |
Cộng (I-II) | 2,408.00 | 1,300.00 | |
Phí ngân hàng | 65.00 | ||
Phí chuyển tài liệu | 50.00 | ||
Tổng CHF | 3,823.00 | ||
Tỷ giá CHF (ngày 09/12/2020) | 26,440.50 | ||
Tổng VND | 101.082.031 | ||
5% VAT | 5.054.102 | ||
TỔNG CỘNG VNĐ: Bằng chữ: |
106.136.133 Một trăm linh sáu triệu một trăm ba mươi sáu nghìn một trăm ba mươi ba đồng |
Liên hệ ngay SBLAW để nhận tư vấn và báo giá cụ thể từ các chuyên gia Sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
|